海外FXのBigBoss(ビックボス)の評判・口コミ
投資家ノートでは、海外FXジャンルでのBigBoss(ビックボス)を実際に利用した方から評判・口コミを集めています。実際に利用した方の海外FXのBigBoss(ビックボス)の評判・口コミを分析することで、あなたにあった海外FX業者が見つけます。BigBoss(ビックボス)口コミ・レビュー回答者属性
回答者属性 | 分類 | 回答者数 | 構成比 |
---|---|---|---|
性別 | 男性 | 0人 | 0% |
女性 | 1人 | 100% | |
年代 | 10代 | 0人 | 0% |
20代 | 0人 | 0% | |
30代 | 1人 | 100% | |
40代 | 0人 | 0% | |
50代 | 0人 | 0% | |
60代 | 0人 | 0% | |
70代以上 | 0人 | 0% | |
投資経験 | 1年未満 | 1人 | 100% |
1年以上~3年未満 | 0人 | 0% | |
3年以上~5年未満 | 0人 | 0% | |
5年以上~10年未満 | 0人 | 0% | |
10年以上 | 0人 | 0% | |
投資資金 | 100万円未満 | 1人 | 0% |
100万円以上~500万円未満 | 0人 | 0% | |
500万円以上~1000万円未満 | 0人 | 0% | |
1000万円以上~3000万円未満 | 0人 | 0% | |
3000万円以上~5000万円未満 | 0人 | 0% | |
5000万円以上~1憶円未満 | 0人 | 0% | |
1憶円以上~ | 0人 | 0% | |
投資スタイル | 短期取引・短期運用 | 0人 | 0% |
長期取引・長期運用 | 0人 | 0% | |
決めていない・併用している | 1人 | 100% | |
安全運用・保守的 | 0人 | 0% | |
バランス重視・分散投資 | 0人 | 0% | |
積極運用・リスク志向 | 0人 | 0% |
トレードコストの安さ
8
投資の選択肢の多さ
5
キャンペーン・ボーナスのお得さ
9
サポートの良さ
8
安全性・信頼性の高さ
10
口座を開設する際に本人確認不要で3分で開設できる利便性があります。最大レバレッジ999倍でロスカットは証拠金20%以下なので安心して運用出来ます。ゼロカットシステムなので追証がないのもありがたいです。最低入金額100円~、1,000通貨から取引OKなのでスタートしやすい所も良いです。またボーナスやキャンペーンも豊富で、取引に応じたキャッシュバックキャンペーンもあるところが魅力的です。ただ取引プラットフォームがMT4だけで他のMT5やcTraderは利用不可なのが少し残念です。